การให้บริการประชาชน (ทะเบียน)
การให้บริการประชาชน (ทะเบียน)
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เดือน | งานทะเบียนทั่วไป | งานบัตรประชาชน | งานทะเบียนราษฎร | รวม | ||||||
สมรส | หย่า | ขอครั้งแรก | บัจรหมดอายุ | บัตรหาย | แจ้งเกิด | แจ้งตาย | ย้ายออก | ย้ายเข้า | ||
ตุลาคม | 405 | 33 | 60 | 50 | 464 | 349 | 82 | 569 | 283 | 2295 |
พฤศจิกายน | 486 | 43 | 19 | 34 | 429 | 290 | 79 | 557 | 245 | 2182 |
ธันวาคม | 429 | 46 | 48 | 24 | 448 | 244 | 97 | 427 | 165 | 1928 |
มกราคม | ||||||||||
กุมภาพันธ์ | ||||||||||
มีนาคม | ||||||||||
เมษายน | ||||||||||
พฤษภาคม | ||||||||||
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 9 มกราคม 2562