อัตรากำลัง
อัตรากำลัง
อัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้าง | |||||||||||
สำนักงานเขตมีนบุรี | |||||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2568 | |||||||||||
สังกัด | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | อาสาสมัคร | จ้างเหมา | ||||||
อัตรา | ครอง | ว่าง | อัตรา | ครอง | ว่าง | อัตรา | ครอง | ว่าง | |||
| สำนักงานเขต | |||||||||||
| ผู้บริหารเขต | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ปกครอง | 16 | 15 | 1 | 12 | 12 | - | 3 | 3 | - | - | 1 |
| ทะเบียน | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| โยธา | 18 | 17 | 1 | 42 | 41 | 1 | 24 | 23 | 1 | - | - |
| สิ่งแวดล้อมฯ | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 4 |
| รายได้ | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| รักษาฯ | 12 | 12 | - | 252 | 251 | 1 | 214 | 212 | 2 | - | - |
| ศึกษา | 23 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| การคลัง | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| เทศกิจ | 13 | 13 | - | 21 | 21 | - | 14 | 14 | - | - | - |
| พัฒนาชุมชน | 15 | 14 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 9 |
| อาสาลานกีฬา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| อาสาพิพิธภัณฑ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| อาสาสภาเยาวชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| อาสาบ้านหนังสือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| อาสาฯเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| อาสาฯคนพิการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| อาสาฯ สังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| อาสาผู้ดูแลเด็ก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
รวมทั้งหมด | 155 | 147 | 8 | 342 | 339 | 3 | 259 | 256 | 3 | 166 | 22 |
รวมครอง | 930 | ||||||||||
รวมอัตรา | 944 | ||||||||||
สังกัด | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | อาสาสมัคร | จ้างเหมา | ||||||
อัตรา | ครอง | ว่าง | อัตรา | ครอง | ว่าง | อัตรา | ครอง | ว่าง | |||
| โรงเรียนในสังกัด | |||||||||||
| โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น | 20 | 19 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| โรงเรียนคลองสาม | 23 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| โรงเรียนบ้านเกาะ | 27 | 24 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | 1 |
| โรงเรียนบึงขวาง | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - |
| 1 |
| โรงเรียนมีนบุรี | 111 | 107 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | 1 |
| โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ | 36 | 35 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 1 |
| โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ | 33 | 33 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| โรงเรียนวัดแสนสุข | 29 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก | 25 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| โรงเรียนศาลาคู้ | 26 | 24 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | 1 |
| โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน | 89 | 82 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| โรงเรียนสุเหร่าบางชัน | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 460 | 436 | 24 | 44 | 41 | 3 | 50 | 49 | 1 | 0 | 19 |
รวมครอง | 545 | ||||||||||
รวมอัตรา | 573 | ||||||||||