สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ปี 2564
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ปี 2564
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2564
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2564
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนเมษายน 2564
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
| รายการ | จำนวนผู้รับบริการ | ||
| กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |
| 1. แจ้งย้ายเข้า | 494 | - | 494 |
| 2. แจ้งย้ายออก | 385 | - | 385 |
| 3. แจ้งเกิด | 88 | 133 | 221 |
| 4. แจ้งตาย | 40 | 62 | 102 |
| 5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน | 1,409 | 610 | 2,019 |
| 6. สมรส | 89 | 76 | 165 |
| 7. หย่า | 50 | 31 | 81 |
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
| รายการ | จำนวนผู้รับบริการ | ||
| กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |
| 1. แจ้งย้ายเข้า | 462 | - | 462 |
| 2. แจ้งย้ายออก | 378 | - | 378 |
| 3. แจ้งเกิด | 92 | 139 | 231 |
| 4. แจ้งตาย | 27 | 41 | 68 |
| 5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน | 1,361 | 623 | 1,984 |
| 6. สมรส | 118 | 101 | 219 |
| 7. หย่า | 53 | 55 | 108 |
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2564
| รายการ | จำนวนผู้รับบริการ | ||
| กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |
| 1. แจ้งย้ายเข้า | 702 | - | 702 |
| 2. แจ้งย้ายออก | 485 | - | 485 |
| 3. แจ้งเกิด | 106 | 161 | 267 |
| 4. แจ้งตาย | 30 | 45 | 75 |
| 5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน | 1,995 | 985 | 2,980 |
| 6. สมรส | 110 | 110 | 220 |
| 7. หย่า | 59 | 58 | 117 |
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนเมษายน 2564
| รายการ | จำนวนผู้รับบริการ | ||
| กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |
| 1. แจ้งย้ายเข้า | 466 | - | 466 |
| 2. แจ้งย้ายออก | 378 | - | 378 |
| 3. แจ้งเกิด | 108 | 164 | 272 |
| 4. แจ้งตาย | 39 | 60 | 99 |
| 5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน | 1,075 | 428 | 1,503 |
| 6. สมรส | 55 | 41 | 96 |
| 7. หย่า | 38 | 32 | 70 |
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
| รายการ | จำนวนผู้รับบริการ | ||
| กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |
| 1. แจ้งย้ายเข้า | 154 | - | 154 |
| 2. แจ้งย้ายออก | 295 | - | 295 |
| 3. แจ้งเกิด | 118 | 175 | 293 |
| 4. แจ้งตาย | 55 | 82 | 137 |
| 5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน | 682 | 325 | 1,007 |
| 6. สมรส | - | - | - |
| 7. หย่า | 2 | - | 2 |
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
| รายการ | จำนวนผู้รับบริการ | ||
| กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |
| 1. แจ้งย้ายเข้า | 251 | - | 251 |
| 2. แจ้งย้ายออก | 311 | - | 311 |
| 3. แจ้งเกิด | 110 | 165 | 275 |
| 4. แจ้งตาย | 57 | 86 | 143 |
| 5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน | 956 | 530 | 1,486 |
| 6. สมรส | 5 | 1 | 6 |
| 7. หย่า | 2 | 1 | 3 |
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
| รายการ | จำนวนผู้รับบริการ | ||
| กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |
| 1. แจ้งย้ายเข้า | 204 | - | 204 |
| 2. แจ้งย้ายออก | 341 | - | 341 |
| 3. แจ้งเกิด | 124 | 188 | 312 |
| 4. แจ้งตาย | 90 | 136 | 226 |
| 5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน | 845 | 515 | 1,360 |
| 6. สมรส | 9 | 5 | 14 |
| 7. หย่า | 2 | 2 | 4 |
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
| รายการ | จำนวนผู้รับบริการ | ||
| กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |
| 1. แจ้งย้ายเข้า | 246 | - | 246 |
| 2. แจ้งย้ายออก | 391 | - | 391 |
| 3. แจ้งเกิด | 143 | 215 | 358 |
| 4. แจ้งตาย | 105 | 159 | 264 |
| 5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน | 836 | 418 | 1,254 |
| 6. สมรส | 2 | - | 2 |
| 7. หย่า | 1 | 1 | 2 |