สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปี 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปี 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนมกราคม 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนมีนาคม 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนเมษายน 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนมิถุนายน 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนสิงหาคม 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนกันยายน 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนตุลาคม 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนธันวาคม 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 2 | 10,000 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 22 | 71,410 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 16 | 16,210 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 47 | 173,985 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 39 | 450 |
| รวม | 126 | 272,155 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 2 | 8,000 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 4 | 9,140 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 9 | 7,720 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 52 | 172,390 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 15 | 150 |
| รวม | 82 | 197,400 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนมีนาคม 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 3 | 12,000 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 7 | 24,400 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 10 | 8,060 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 47 | 261,600 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 12 | 300 |
| รวม | 79 | 306,360 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนเมษายน 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 1 | 6,000 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 15 | 50,740 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 10 | 12,410 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 58 | 185,335 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 0 | 0 |
| รวม | 84 | 254,485 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 0 | 0 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 4 | 11,200 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 10 | 23,420 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 47 | 168,360 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 0 | 0 |
| รวม | 61 | 202,980 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนมิถุนายน 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 1 | 5,000 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 6 | 19,230 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 8 | 7,580 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 95 | 330,379 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 2 | 20 |
| รวม | 112 | 362,209 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 0 | 0 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 22 | 72,550 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 17 | 18,420 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 63 | 261,455 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 4 | 40 |
| รวม | 106 | 352,465 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนสิงหาคม 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 1 | 4,000 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 12 | 44,465 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 27 | 23,910 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 122 | 335,113 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 7 | 120 |
| รวม | 169 | 407,608 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนกันยายน 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 1 | 4,000 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 8 | 23,680 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 5 | 8,300 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 104 | 317,100 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 2 | 20 |
| รวม | 120 | 353,100 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนตุลาคม 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 0 | 0 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 6 | 18,500 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 17 | 14,720 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 82 | 351,505 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 13 | 180 |
| รวม | 118 | 384,905 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 0 | 0 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 13 | 37,000 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 2 | 1,710 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 16 | 86,610 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 10 | 100 |
| รวม | 41 | 125,420 |
สถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำเดือนธันวาคม 2563
| ประเภทภาษี | จำนวนราย | ยอดจัดเก็บ |
| 1. ใบอนุญาตตลาดเอกชน | 0 | 0 |
| 2. ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร | 0 | 0 |
| 3. ใบอนุญาตรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 0 | 0 |
| 4. การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0 | 0 |
| 5. ใบอนุญาตการโฆษณา | 32 | 785 |
| รวม | 32 | 785 |