เดือน แขวงท่าข้าม แขวงแสมดำ รวม ปรับปรุงเมื่อ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
มกราคม 2559 26,478 29,421 55,899 57,463 63,710 121,173 83,941 93,131 177,072 16/2/59
กุมภาพันธ์ 2559 26,531 29,450 55,981 57,553 63,852 121,405 84,084 93,302 177,386 9/3/59
มีนาคม
2559
26,575 29,533 56,108 57,664 63,993 121,657 51,239 93,526 177,765 12/4/59
เมษายน 2559 26,605 29,599 56,204 57,720 64,062 121,782 84,325 93,661 177,986 13/5/59
พฤษภาคม 2559 26,646 29,629 56,275 57,774 64,184 121,958 84,420 93,813 178,233 7/6/59
มิถุนายน 2559 26,697 29,682 56,379 57,842 64,257 122,099 84,539 93,939 178,478 6/7/59
กรกฎาคม 2559 26,748 29,724 56,472 57,881 64,337 122,218 84,629 94,061 178,690 2/8/59
สิงหาคม 2559 26,826 29,782 56,608 57,903 64,370 122,273 84,729 94,152 178,881 5/9/59
กันยายน 2559 26,842 29,814 56,656 57,985 64,452 122,437 84,827 94,266 179,093 10/10/59
ตุลาคม
2559
26,901 29,870 56,771 58,037 64,491 122,528 84,938 94,361 179,299 9/11/59
พฤศจิกายน 2559 26,978 29,902 56,880 58,093 64,629 122,722 85,071 94,531 179,602 7/12/59
ธันวาคม
2559
27,047 29,983 58,030 58,060 64,678 122,738 85,107 94,661 179,768 10/1/60