สถิติการให้บริการด้านทะเบียน
สถิติการให้บริการด้านทะเบียน
แบบรายงานสถิติผู้ขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน | |||||
สำนักงานเขตสาทร | |||||
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 | |||||
งานทะเบียนราษฎร | |||||
ลำดับที่ | ประเภทงานที่ให้บริการ | จำนวนผู้ใช้บริการ | หมายเหตุ | ||
กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |||
1 | การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน | - | - | - | |
2 | การแจ้งรื้อถอน | 1 | - | 1 | |
3 | การแจ้งการเกิด | 17 | 10 | 27 | |
4 | การแจ้งการตาย | 22 | 12 | 34 | |
5 | การแจ้งย้ายเข้า | 160 | 78 | 238 | |
6 | การแจ้งย้ายออก | 291 | - | 291 | |
7 | การแจ้งย้ายภายในเขต | 54 | - | 54 | |
8 | การแจ้งย้ายออกของคนที่ไปต่างประเทศ | - | - | - | |
9 | การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน | 7 | - | 7 | |
10 | การจำหน่ายรายบุคคล | 2 | - | 2 | |
11 | การแก้ไขรายการบุคคล | 130 | - | 130 | |
12 | การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีมีสถานะทางทะเบียน | 2 | - | 2 | |
13 | การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ | - | - | - | |
14 | การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย | 14 | - | 14 | |
15 | การคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร | 295 | 244 | 538 | |
รวม | 994 | 344 | 1,338 | ||
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับงานทะเบียนราษฎร ......9,220..............บาท | |||||
งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน | |||||
ลำดับที่ | ประเภทงานที่ให้บริการ | จำนวนผู้ใช้บริการ | หมายเหตุ | ||
กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |||
1 | การทำบัตรประจำตัวประชาชน | 1,114 | 933 | 2,049 | |
2 | การคัดรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน | 6 | 16 | 22 | |
รวม | 1,120 | 949 | 2,069 | ||
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน……106,150...............บาท | |||||
งานทะเบียนทั่วไป | |||||
ลำดับที่ | ประเภทงานที่ให้บริการ | จำนวนผู้ใช้บริการ | หมายเหตุ | ||
กทม. | ต่างจังหวัด | รวม | |||
1 | การจดทะเบียนสมรส | 17 | 18 | 35 | |
2 | การจดทะเบียนหย่า | 8 | 10 | 18 | |
3 | การจดทะเบียนรับรองบุตร | 6 | - | 6 | |
4 | การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม | 1 | 2 | 3 | |
5 | การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม | - | - | - | |
6 | การบันทึกฐานะของภริยา | - | - | - | |
7 | บันทึกฐานะแห่งครอบครัว | - | - | - | |
8 | การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อรอง และชื่อสกุล | 48 | - | 48 | |
9 | การตั้งชื่อสกุล | 5 | - | 5 | |
10 | การอนุญาตหรือร่วมใช้ชื่อสกุล | 3 | - | 3 | |
11 | การยกเลิกชื่อสกุล | 2 | - | 2 | |
12 | การเปลี่ยนคำนำหน้านาม | 4 | - | 2 | |
13 | การออกใบแทนชื่อบุคคล | - | - | - | |
14 | การคัดรับรองรายการทะเบียนทั่วไป | 56 | 38 | 94 | |
รวม | 150 | 68 | 218 | ||
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับงานทะเบียนทั่วไป.....5,610.................บาท |