การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (สำนักงานเขต)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผล ทุกฝ่ายภายในสำนักงานเขตจอมทอง (รวมทั้งโรงเรียน) ปี พ.ศ. 2569
| หน่วยงาน | การประเมินความเสี่ยง | การรายงานผล | ||
| ฝ่ายปกครอง | Word | Word | ||
| ฝ่ายทะเบียน | Word | Word | ||
| ฝ่ายโยธา | Word | Word | ||
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | Word | Word | ||
| ฝ่ายรายได้ | Word | Word | ||
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | Word | Word | ||
| ฝ่ายการศึกษา | Word | Word | ||
| ฝ่ายการคลัง | Word | Word | ||
| ฝ่ายเทศกิจ | Word | Word | ||
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดนาคนิมิตร | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์) | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดบางประทุนนอก | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว(กระวลราษฎร์วิทยา) | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดมงคลวราราม(สมพรพสกสรรค์) | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดศาลาครืน | Word | Word | ||
| โรงเรียนวัดสีสุก | Word | Word | ||
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผล ทุกฝ่ายภายในสำนักงานเขตจอมทอง (รวมทั้งโรงเรียน)
| หน่วยงาน | ปี 2567 | ปี 2568 | ||
| ฝ่ายปกครอง | Word | Word | ||
| ฝ่ายทะเบียน | Word | Word | ||
| ฝ่ายโยธา | Word | Word | ||
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | Word | Word | ||
| ฝ่ายรายได้ | Word | Word | ||
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | Word | Word | ||
| ฝ่ายการศึกษา | Word | Word | ||
| ฝ่ายการคลัง | Word | Word | ||
| ฝ่ายเทศกิจ | Word | Word | ||
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | Word | Word | ||
| โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | Word | Word | ||
การมอบหมายมาตรการไปสู่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขต
การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ
| หน่วยงาน | ปี 2567 | |
| ฝ่ายปกครอง | Excel | |
| ฝ่ายทะเบียน | Excel | |
| ฝ่ายโยธา | Excel | |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | Excel | |
| ฝ่ายรายได้ | Excel | |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | Excel | |
| ฝ่ายการศึกษา | Excel | |
| ฝ่ายการคลัง | Excel | |
| ฝ่ายเทศกิจ | Excel | |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | Excel | |
| โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | Excel | |