เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เรื่องร้องทุกข์ในระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ประจำปีงบประมาณ 2562
| ประเภทเรื่องร้องทุกข์ | รวมทั้งหมด (ตามประเภท) | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ระหว่างดำเนินการ | ||
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
| เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ | 30 | 30 | 100.00 | - | 0.00 |
| การทำผิดในที่สาธารณะ | 238 | 238 | 100.00 | - | 0.00 |
| ต้นไม้ สวนสาธารณะ | 27 | 27 | 100.00 | - | 0.00 |
| ถนน | 11 | 11 | 100.00 | - | 0.00 |
| อาคาร | 82 | 82 | 100.00 | - | 0.00 |
| น้ำท่วม | 4 | 4 | 100.00 | - | 0.00 |
| ท่อระบายน้ำ | 43 | 43 | 100.00 | - | 0.00 |
| เหตุเดือดร้อนรำคาญ | 234 | 234 | 100.00 | - | 0.00 |
| ปัญหาจราจร | 37 | 37 | 100.00 | - | 0.00 |
| ขยะและสิ่งปฏิกูล | 81 | 81 | 100.00 | - | 0.00 |
| ไฟฟ้า | 18 | 18 | 100.00 | - | 0.00 |
| ยาเสพติด | 0 | 0 | 100.00 | - | 0.00 |
| บาทวิถี | 11 | 11 | 100.00 | - | 0.00 |
| เขื่อน คูคลอง | 0 | 0 | 100.00 | - | 0.00 |
| การบริหารงานบุคคล | 15 | 15 | 100.00 | - | 0.00 |
| โทรศัพท์ | 22 | 22 | 100.00 | - | 0.00 |
| ความรุนแรงในครอบครัว | 2 | 2 | 100.00 | - | 0.00 |
| การคุ้มครองผู้บริโภค | 1 | 1 | 100.00 | - | 0.00 |
| ที่พักผู้โดยสาร | 0 | 0 | 100.00 | - | 0.00 |
| สภาพแวดล้อมเป็นพิษ | 1 | 1 | 100.00 | - | 0.00 |
| รวม | 857 | 857 | 100.00 | - | 0.00 |
ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม 2562
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 กันยายน 2562