O1.1 โครงสร้าง
ผังองค์กร
อัตรากำลัง ข้าราชการ สำนักงานเขตพระนคร | ณ วันที 19 กุมภาพันธ์ 2567 | ||||
ฝ่าย | กรอบ | ครอง | ว่าง | ||
ผอ | 1 | 1 | |||
ผช | 2 | 2 | |||
ฝ่ายปกครอง | 16 | 15 | 1 | ||
ฝ่ายทะเบียน | 17 | 16 | 1 | ||
ฝ่ายโยธา | 18 | 13 | 5 | ||
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ | 14 | 11 | 3 | ||
ฝ่ายรายได้ | 12 | 12 | 0 | ||
ฝ่ายรักษาฯ | 14 | 13 | 1 | ||
ฝ่ายการศึกษา | 7 | 5 | 2 | ||
ฝ่ายการคลัง | 15 | 12 | 3 | ||
ฝ่ายเทศกิจ | 19 | 18 | 1 | ||
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | 12 | 11 | 1 | ||
โรงเรียน(การเงิน) | 11 | 8 | 3 | ||
รวม | 158 | 129 | 29 |
แบบรายงานข้อมูลกรอบอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร | |||||||||
สำนักงานเขตพระนคร | |||||||||
อัพเดต 19 กุมภาพันธ์ 2567 | |||||||||
ลำดับ | ตำแหน่ง | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | สาเหตุของการว่าง (ระบุ) | หมายเหตุ | ||||
กรอบ | ครอง | ว่าง | กรอบ | ครอง | ว่าง | ||||
ฝ่ายปกครอง | |||||||||
1 | พนักงานขับรถยนต์ | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | ขพน.14 ลาออก | |
2 | พนักงานสถานที่ | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | |
3 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
ฝ่ายทะเบียน | |||||||||
4 | พนักงานขับรถยนต์ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | ขพน. 595 | |
ฝ่ายโยธา | |||||||||
5 | พนักงานขับรถยนต์ | 5 | 5 | - | - | - | - | ||
6 | พนักงานทั่วไป (โยธา) | 9 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | ||
7 | พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) | 13 | 13 | - | 2 | 2 | - | ||
8 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
(รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | |||||||||
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | |||||||||
9 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | ขพน.792 | |
10 | พนักงานทั่วไป | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
ฝ่ายรายได้ | |||||||||
11 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | |||||||||
12 | พนักงานทั่วไป (กวาด) | 156 | 156 | - | 116 | 105 | 11 | ขพน.104,221,277 ลาออก | |
13 | พนักงานทั่วไป (กวาด) บ 2/หัวหน้า | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
14 | พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) | 174 | 173 | 1 | 83 | 80 | 3 | ขพน.406,ขพน.470 เสียชีวิต | |
15 | พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 2/หัวหน้า | 4 | 3 | 1 | - | - | - | รอปรับระดับชั้นงาน | |
16 | พนักงานสวนสาธารณะ | 27 | 27 | - | 13 | 10 | 3 | ||
17 | พนักงานสวนสาธารณะ บ 2/หัวหน้า | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
18 | พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | ยังไม่ได้รับการคืนกรอบแทนที่เกษียณ | |
19 | พนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
20 | พนักงานประจำรถ (รถกวาดและดูดฝุ่น) | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
21 | พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) | 6 | 6 | - | 3 | - | 3 | ||
22 | พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
23 | พนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
24 | พนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) | - | - | - | 2 | 2 | - | ||
25 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ขพน.58 | |
26 | พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุก 4 ล้อ) | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
27 | นายท่า | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
28 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) | 61 | 54 | 7 | 7 | 7 | - | ขพน.487,608 ,639,663 | |
29 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | ||
30 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
31 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
32 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | ||
33 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | ||
34 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | ||
35 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
36 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) | - | - | - | 1 | 1 | |||
37 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
ฝ่ายการศึกษา | |||||||||
38 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
39 | พี่เลี้ยง | 14 | 14 | - | 10 | 10 | - | สังกัดโรงเรียน | |
40 | พนักงานสถานที่ | 16 | 16 | - | 5 | 5 | - | สังกัดโรงเรียน | |
ฝ่ายการคลัง | |||||||||
41 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
ฝ่ายเทศกิจ | |||||||||
42 | พนักงานขับรถยนต์ | 8 | 8 | - | 3 | 3 | - | ||
43 | พนักงานเทศกิจ | 138 | 133 | 5 | 56 | 41 | 15 | ||
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | |||||||||
44 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
รวม | 702 | 682 | 20 | 316 | 276 | 40 | |||
กรอบอัตรากำลังครู จำนวน 11 โรงเรียน | ||||
สังกัดสำนักงานเขตพระนคร | ||||
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 | ||||
สังกัด | กรอบ | คนครอง | ขาด | ขาดสาขาวิชาเอก |
โรงเรียนราชบพิธ | 21 | 19 | 2 | ปฐมวัย อังกฤษ |
โรงเรียนวัดตรีทศเทพ | 14 | 10 | 4 | แนะแนว คอมพิวเตอร์ ดนตรี พลศึกษา |
โรงเรียนวัดพระเชตุพน | 14 | 10 | 4 | แนะแนว ดนตรี อังกฤษ คอมพิวเตอร์ |
โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม | 18 | 18 | 0 | |
โรงเรียนวัดมหรรณพารามฯ | 16 | 13 | 3 | รอง 1 คน คณิตศาสตร์ ดนตรีสากล |
โรงเรียนวัดมหาธาตุ | 15 | 12 | 3 | แนะแนว พลศึกษา คอมพิวเตอร์ |
โรงเรียนวัดราชนัดดา | 13 | 9 | 4 | แนะแนว คณิตศาสตร์ ปฐมวัย ประถมศึกษา |
โรงเรียนวัดราชบูรณะ | 15 | 12 | 3 | แนะแนว คอมพิวเตอร์ ดนตรี |
โรงเรียนวัดสุทัศน์ | 15 | 11 | 4 | รอง 1 คน ครูแนะแนว คอมพิวเตอร์ ดนตรี |
โรงเรียนวัดใหม่อมตรส | 13 | 9 | 4 | แนะแนว ประถม สังคม ดนตรี |
โรงเรียนวัดอินทรวิหาร | 13 | 10 | 3 | ภาษาไทย พละ ศิลปะ |
รวม 11 โรงเรียน | 167 | 133 | 34 |
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567