อำนาจหน้าที่และพื้นที่การปกครอง
อำนาจหน้าที่ | คลิกดูข้อมูลที่นี่ |
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ | คลิกดูข้อมูลที่นี่ |
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 59) | คลิกดูข้อมูลที่นี่ |
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 62) | คลิกดูข้อมูลที่นี่ |
ข้อมูลพื้นที่การปกครองของสำนักงานเขต | |||
ข้อมูลพื้นที่การปกครองเขตหนองจอก | คลิกดูข้อมูลที่นี่ | ||
แขวง | พื้นที่ (ตร.กม.) | จำนวนประชากร (คน) | จำนวนหลังคาเรือน (หลัง) |
กระทุ่มราย | 38.132 | 41,482 | 16,831 |
หนองจอก | 29.992 | 24,600 | 9,465 |
คลองสิบ | 30.849 | 9,784 | 2,702 |
คลองสิบสอง | 38.867 | 12,338 | 4,748 |
โคกแฝด | 22.524 | 35,195 | 12,562 |
คู้ฝั่งเหนือ | 17.750 | 18,370 | 6,476 |
ลำผักชี | 33.358 | 34,664 | 15,141 |
ลำต้อยติ่ง | 24.789 | 9,894 | 3,129 |
รวม | 236.261 | 186,327 | 71,054 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 |