พื้นที่การปกครอง
พื้นที่การปกครอง
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
สถิติจำนวนประชากร
พื้นที่ | ไทย | ไม่ใช่ไทย | รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| ยอดรวมทั้งหมด | 27,162 | 32,687 | 59,849 | 1,904 | 1,604 | 3,508 | 29,066 | 34,291 | 63,357 |
| แขวงสมเด็จเจ้าพระยา | 4,971 | 5,727 | 10,698 | 251 | 191 | 442 | 5,222 | 5,918 | 11,140 |
| แขวงคลองสาน | 4,847 | 5,447 | 10,294 | 1,057 | 1,011 | 2,068 | 5,904 | 6,458 | 12,362 |
| แขวงบางลำภูล่าง | 9,736 | 11,875 | 21,611 | 351 | 268 | 619 | 10,087 | 12,143 | 22,230 |
| แขวงคลองต้นไทร | 7,608 | 9,638 | 17,246 | 245 | 134 | 379 | 7,853 | 9,772 | 17,625 |
สถิติจำนวนบ้าน
พื้นที่ | จำนวน(หลัง) |
|---|---|
| ยอดรวมทั้งหมด | 42,956 |
| แขวงสมเด็จเจ้าพระยา | 5,435 |
| แขวงคลองสาน | 6,502 |
| แขวงบางลำภูล่าง | 15,854 |
| แขวงคลองต้นไทร | 15,165 |