ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียน
| ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | ||
| หน่วยงาน | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | หมายเหตุ |
| สำนักงาน ป.ป.ช. | https://wbs.nacc.go.th/ https://www.nacc.go.th/allcomplaint?csrt=15867162415752951832 | |
| สำนักงาน ป.ป.ท. | https://anonymous.pacc.go.th/ | คู่มือการแจ้งเบาะแสทุจริตของ ป.ป.ท. |
| กรุงเทพมหานคร | https://official.bangkok.go.th/questionnaire-detail/32 | |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ไฟล์เผยแพร่ PDF | ไฟล์เผยแพร่ Excel |
| ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (การเรียกรับสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คลิกเพื่อดูเอกสาร | คลิกเพื่อดูเอกสาร |
| ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (การทุจริตทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | คลิกเพื่อดูเอกสาร | คลิกเพื่อดูเอกสาร |



