จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
แขวง | จำนวน (หน่วย) | จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
บางนาเหนือ | 56 | 14,040 | 18,040 | 32,080 |
บางนาใต้ | 67 | 17,602 | 20,739 | 38,341 |
รวม | 123 | 31,642 | 38,779 | 70,421 |
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
แขวง | จำนวน (หน่วย) | จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
บางนาเหนือ | 56 | 14,167 | 18,187 | 32,354 |
บางนาใต้ | 67 | 17,735 | 20,884 | 38,619 |
รวม | 123 | 31,902 | 39,071 | 70,973 |
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566
แขวง | จำนวน (หน่วย) | จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
บางนาเหนือ | 47 | 14,329 | 18,404 | 32,733 |
บางนาใต้ | 58 | 18,257 | 21,457 | 39,714 |
รวม | 105 | 32,586 | 39,861 | 72,447 |
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566