สวนสาธารณะ / ลานกีฬา
Public parks/Sports ground
- ลานกีฬา
ชื่อลานกีฬา | ที่ตั้ง | ประเภท | พื้นที่ (ตร.ว.) |
เจ้าของพื้นที่ | กิจกรรม กีฬาที่เล่น |
---|---|---|---|---|---|
ลานจารุเมือง | แขวงรองเมือง บริเวณใต้ทางแยกถ.พระราม 1 | เอ | 439 | การทางพิเศษฯ | ฟุตซอล, ตะกร้อ, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, กายบริหาร, สนามเด็กเล่น |
บ้านครัวใต้(ทางด่วน) | แขวงรองเมือง ใต้ทางด่วน ริมคลองมหานาค ถ.พระราม 6 | เอ | 1,150 | การทางพิเศษฯ | ฟุตซอล, ตะกร้อ, บาสเกตบอล, เต้นแอโรบิค, กายบริหาร, สนามเด็กเล่น |
วัดบรมนิวาส | แขวงรองเมือง บริเวณวัดบรมนิวาส ถ.พระราม 6 | บี | 300 | กรมการศาศนา | ฟุตซอล, ตะกร้อ, แบดมินตัน, เต้นแอโรบิค, กายบริหาร |
ชุมชนเคหะบ่อนไก่ | แขวงลุมพินี บริเวณหน้าอาคาร 5 ชั้น แฟลต ก2, ช2 และอาคาร 11 ชั้น แฟลต ก2 | บี | 200 | ทรัพย์สินฯ | เปตอง, ตะกร้อ, บาสเกตบอล, สนามเด็กเล่น |
ชุมชนแฟลตการรถไฟ | แขงวรองเมือง ถ.จรัสเมือง | บี | 300 | การรถไฟฯ | ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, เต้นแอโรบิค, สนามเด็กเล่น |
โรงเรียนปลูกจิต | แขวงลุมพินี ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม 4 | ซี | 200 | กทม. | เปตอง,ตะกร้อ, แบดมินตัน,สนามเด็กเล่น |
โรงเรียนวัดสระบัว | แขวงรองเมือง เชิงสะพานกษัตริย์ศึก | ซี | 80 | กทม. | เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, เต้นแอโรบิค, สนามเด็กเล่น |
ชุมชนบ้านครัวใต้ | แขวงรองเมือง บริเวณศาลาประชาคมบ้านครัวใต้ | ซี | 80 | กรมธนารักษ์ | ฟุตซอล, ตะกร้อ, แบดมินตัน |
ตลาดสามย่าน | ตลาดสามย่าน แขวงวังใหม่ | ซี | 100 | ทรัพย์สินจุฬาฯ | เต้นแอโรบิค, แบดมินตัน,กายบริหาร |
(update 10 พ.ย. 59)