วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2569
ข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ประจำเดือนสิงหาคม
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 28 สิงหาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 21 สิงหาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 14 สิงหาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 7 สิงหาคม 2569)
ประจำเดือนกรกฎาคม
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2569) Update!!
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 24 กรกฎาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 17 กรกฎาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 10 กรกฎาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 3 กรกฎาคม 2569)
ประจำเดือนมิถุนายน
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 26 มิถุนายน 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 19 มิถุนายน 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 12 มิถุนายน 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 5 มิถุนายน 2569)
ประจำเดือนพฤษภาคม
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 29 พฤษภาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 22 พฤษภาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 15 พฤษภาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 8 พฤษภาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 1 พฤษภาคม 2569)
ประจำเดือนเมษายน
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 24 เมษายน 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 17 เมษายน 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 10 เมษายน 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 3 เมษายน 2569)
ประจำเดือนมีนาคม
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 27 มีนาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 20 มีนาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 13 มีนาคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 6 มีนาคม 2569)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 27 กุมภาพันธ์ 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 13 กุมภาพันธ์ 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 6 กุมภาพันธ์ 2569)
ประจำเดือนมกราคม
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 30 มกราคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 23 มกราคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 16 มกราคม 2569)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 9 มกราคม 2569)
ประจำเดือนธันวาคม
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 26 ธันวาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 19 ธันวาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 12 ธันวาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 4 ธันวาคม 2568)
ประจำเดือนพฤศจิกายน
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 28 พฤศจิกายน 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 21 พฤศจิกายน 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 14 พฤศจิกายน 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 7 พฤศจิกายน 2568)
ประจำเดือนตุลาคม
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 24 ตุลาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 17 ตุลาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 10 ตุลาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2568 - 3 ตุลาคม 2568)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 (ก่อนปรับปรุง))
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 25 กรกฎาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 27 มิถุนายน 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 25 เมษายน 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 28 มีนาคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 31 มกราคม 2568)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 27 ธันวาคม 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 29 พฤศจิกายน 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2567 - 25 ตุลาคม 2567)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 30 สิงหาคม 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 26 กรกฎาคม 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 28 มิถุนายน 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 26 เมษายน 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 29 มีนาคม 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 26 มกราคม 2567)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 28 ธันวาคม 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 25 สิงหาคม 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 27 กรกฎาคม 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 26 พฤษภาคม 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 28 เมษายน 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 27 มกราคม 2566)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 29 ธันวาคม 2565)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 25 พฤศจิกายน 2565)
- รายงานข้อมูลรายรับกรุงเทพมหานคร (1 ตุลาคม 2565 - 28 ตุลาคม 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565